四大戦 2015/9/5 場所:鴻巣市陸上競技場
< 対校 >
種目 氏名 記録 順位(得点) 備考
100m 朝倉 徹 (3) 11秒17 2位(7点)
高田 望 (3) 11秒76 8位(1点)
400m 佐藤 裕希 (3) 51秒77 5位(4点)
金子 隼也 (1) 52秒58 6位(3点)
1500m 堀越 準平 (1) 4分28秒24 8位(1点)
野口 岳 (1) 4分26秒14 7位(2点)
5000m 島袋 健太郎(2) 16分23秒96 3位(6点)
小泉 直哉 (2) 17分03秒78 6位(3点)
4×100mR 松井 高田 岩本 朝倉 43秒66 3位(6点)
4×400mR 佐藤 金子-若宮 島 3分32秒63 3位(6点)
走幅跳 泉 勇気 (2) 6m13 5位(4点)
菅原 大希 (3) 5m69 7位(2点)
走高跳 菅原 大希 (3) 1m70 4位(5点)
前畑 智洋 (1) 1m65 6位(3点)
やり投げ 海老名 宏亮(1) 49m54 1位(8点)
菅原 大希 (3) 41m53 5位(4点) PB
砲丸投げ 海老名 宏亮(1) 7m77 5位(4点) PB
菅原 大希 (3) 7m69 6位(3点) PB
円盤投げ 海老名 宏亮(1) 20m55 6位(3点) PB
菅原 大希 (3) 19m16 7位(2点) PB
< 総合得点・総合順位 >
総合得点:77点
総合順位:3位
< オープン >
種目氏名記録 備考
男子100m 松澤 郷実 (2) 11秒76
松井 祐輔 (2) 11秒76
岩本 理空 (1) 11秒40
男子5000m 御厨 知磨 (1) 17分15秒17
作美 祐介 (1) 17分39秒53
女子100m 近藤 紗椰 (2) 14秒59
女子400m 夏栗 沙英 (3) 1分00秒03