八大戦 2015/7/12 場所:八王子市上柚木公園陸上競技場
< 対校 男子>
種目 氏名 記録 順位(得点) 備考
100m 朝倉 徹 (3) 11秒13 4位(5点)
200m 高田 望 (3) 23秒10 7位(2点) PB
400m 若宮 要 (3) 51秒22 6位(3点) PB
800m 島 弘樹 (3) 2分08秒14 6位(3点) PB
1500m 作美 祐介 (1) 4分15秒30 7位(1点)
野口 岳 (1) 4分19秒29 11位
5000m 島袋 健太郎(2) 16分31秒43 6位(1.5点)
小泉 直哉 (2) 17分41秒40 13位
110mH 前畑 智洋 (1) 18秒46 5位(4点)
4×100mR 松井-高田-岩本-朝倉 42秒39 4位(5点)
4×400mR 佐藤-金子-島-若宮 3分28秒14 6位(3点)
走幅跳 泉 勇気 (2) 5m98 5位(4点)
走高跳 菅原 大希 (3) 1m50 5位(4点)
やり投げ 海老名 宏亮(1) 47m88 4位(5点)
砲丸投げ 海老名 宏亮(1) 7m51 5位(4点)
< 対校 女子 >
種目 氏名 記録 順位(得点) 備考
100m 近藤 紗椰 (2) 13秒97 6位(3点)
400m 夏栗 沙英 (3) 60秒06 1位(8点)
1500m 福住 真央 (2) 5分19秒71 5位(2点)
走幅跳 近藤 紗椰 (2) 4m18 6位(3点)
砲丸投げ 福住 真央 (2) 4m19 7位(2点)
< 総合得点・総合順位 >
総合得点:63.5点
総合順位:4位
< オープン >
種目 氏名 記録 備考
100m 佐藤 裕希 (3) 11秒67
松澤 郷実 (2) 11秒89
松井 祐輔 (2) 11秒61
立川 昌永 (2) 11秒97
岩本 理空 (1) 11秒44
400m 立川 昌永 (2) 54秒95
5000m 御厨 知磨 (1) 17分29秒53
堀越 準平 (1) 18分24秒16
山浦 元 (1) 18分56秒75
4×100mR 立川-松澤-金子-柳生 54秒33
4×400mR 御厨-島袋-山浦-堀越 3分59秒16
泉-大野-菅原-海老名 3分56秒38