top of page
第68回四大学対校陸上競技大会 2017/09/09 場所:上柚木公園陸上競技場
<対校>
種目 氏名 記録 順位(得点) 備考
100m 岩本 理空(3) 11秒21 6位(3点) (+0.8m)
高橋 柾有(2) 11秒49 7位(2点)
400m 柳生 宗範(4) 53秒26 5位(4点)
丸山 晟弘(2) 54秒37 7位(2点)
1500m 野口 岳 (3) 4分16秒14 6位(3点)
村上 一朗(2) 4分17秒41 7位(2点) PB
5000m 御厨 知磨(3) 16分16秒20 1位(8点)
前野 真夏(2) 16分34秒21 2位(7点)
4×100mR 高橋ー岩本ー長田ー松澤 43秒41 3位(6点)
4×400mR 松澤ー金子ー丸山ー菊池 3分29秒79 3位(6点)
走り幅跳び 岩藤 直也(1) 6m17 4位(5点) (+1.7m)
泉 勇気(4) 5m52 8位(1点) (+1.2m)
走り高跳び 今澤 昇吾(2) 1m70 5位(4点)
菊地 浩輔(1) 1m55 6位(3点)
砲丸投げ 海老名 宏亮(3) 8m39 5位(4点)
金子 隼也(3) 6m89 7位(2点)
円盤投げ 海老名 宏亮(3) 19m45 5位(4点)
菊池 遼祐(1) 16m19 8位(1点)
やり投げ 海老名 宏亮(3) 51m11 1位(8点)
小原 慶太(2) 34m96 8位(1点)
男子トラック得点 :43点
男子フィールド得点 :33点
男子総合得点 :76点
総合順位 :4位
<オープン>
男子100m1組 長田 拓海(1) 11秒48 (+2.1m)
2組 松澤 郷実(4) 11秒80 (+1.2m)
3組 大野 航平(2) 11秒90 (+1.2m)
4組 立川 昌永(4) 12秒20 (+1.3m)
5組 小原 慶太(2) 11秒95 (+1.3m)
坂庭 主浩(1) 12秒20
男子400m1組 前畑 智洋(3) 55秒75
菊池 遼祐(1) DNS
2組 若山 俊 (2) DNS
奥田 壱星(2) DNS
島崎 翔汰(1) DNS
山崎 宏斗(1) DNS
男子1500m 小村 真史(1) 5分11秒84
男子5000m 島袋 健太郎(4) 16分12秒30
小泉 直哉(4) 16分57秒68
中西 泰己(2) 17分49秒95
問芝 耕平(2) 19分30秒32
男子4×100mR DNS
男子走幅跳 米川 敦 (1) 5m16 (+1.4m)
大野 耕平(2) DNS
男子走高跳 加納 琉星(1) NM
男子円盤投 小泉 直哉(4) NM
女子100m1組 松井 玲奈(2) DNS
2組 浅沼 麗良(1) 14秒82 (+0.9m)
近藤 紗椰(4) DNS
女子3000m 大槻 智佳子(1) 11分54秒95
仲野谷 亜由(4) DNS
女子走幅跳 近藤 紗椰(4) 4m46 (+0.5m)
女子砲丸投 近藤 紗椰(4) 4m48
bottom of page