top of page
第17回荒川河川敷大学対校駅伝競走大会 2016/12/18
場所:荒川河川敷東北本線下発着双方向折り返しコース
<対校の部>
対校男子16位(24チーム中)
区間(距離) 氏名 記録(総合タイム) 区間順位(総合順位)
1区(10km) 作美 祐介 (2) 30’53”(30’53”) 3位(3位)
2区(3km) 武田 総一郎(1) 09’32”(40’25”) 15位(7位)
3区(8km) 村上 一朗 (1) 26’40”(1゜07’05”) 17位(13位)
4区(8km) 前野 真夏 (1) 28’53”(1゜35’58”) 24位(17位)
5区(5km) 堀越 準平 (2) 17’06”(1゜53’04”) 21位(18位)
6区(8.195km) 御厨 知磨 (2) 27’51”(2゜20’55”) 14位(16位)
<オープンの部>
成城・武蔵連合8位(20チーム中)
区間(距離) 氏名 記録(総合タイム) 区間順位(総合順位)
1区(10km) 島袋 健太郎(3) 32’46”(32’46”) 7位(7位)
2区(3km) 問芝 耕平 (1) 10’45”(43’31”) 18位(13位)
3区(8km) 村岡 修希 (1) 26’21”(1゜09’52”) 7位(9位)
4区(8km) 脇 駿平 (1) 27’56”(1゜37’48”) 12位(8位)
5区(5km) 吉田 壮起 (3) 17’32”(1゜55’20”) 15位(10位)
6区(8.195km) 小泉 直哉 (3) 27’43”(2゜23’03”) 6位(8位)
bottom of page