top of page

第69回四大学対校陸上競技会   2018/9/23   場所:上柚木公園陸上競技場

<対校>

種目           氏名         記録     順位(得点)   備考

100m         高橋 柾有(3)   11秒10    5位(4点)   

             ​大野 航平(3)   10秒98    4位(5点)

400m         田邊 駿汰(1)   50秒27    4位(5点)

             ​若山 俊 (3)   52秒98    6位(3点)

1500m        高橋 正樹(2)   4分05秒07   3位(6点)

             武田 総一郎(3)  4分09秒10   6位(3点)

5000m        作美 祐介(4)   15分48秒79  1位(8点)

             高木 大地(2)   16分44秒95  6位(3点)

4×100mR     田邊ー大野ー長田ー高橋  42秒85    3位(6点)

4×400mR     大野ー丸山ー菊池ー田邊  3分24秒04  3位(6点)

走高跳          今澤 昇吾(3)   1m75     3位(6点)

             菊地 浩輔(2)   1m75     2位(7点)

走幅跳          岩藤 直也(2)   6m13     3位(6点)  

             ​米川 敦 (2)   5m28     8位(1点)

砲丸投          海老名 宏亮(4)  8m36     5位(4点)

             ​米川 敦 (2)   5m80     7位(2点)

やり投          海老名 宏亮(4)  47m76     1位(8点)

             ​根本 龍大(3)   18m49    8位(1点)

円盤投          海老名 宏亮(4)  19m90     6位(3点)

             菊池 遼祐(2)   16m73     7位(2点)

トラック得点   :43点

フィールド得点  :40点

総合得点     :83点

順位       :3位

<オープン>

男子100m2組      坂庭 主浩(2)   11秒98           

      3組      田邊 駿汰(1)   11秒63

              小原 慶太(3)   11秒70 

              田中 達也(1)   11秒84

男子400m2組      田中 達也(1)   53秒14

              坂井 悠真(1)   54秒17

男子1500m1組     村上 一朗(3)   4分18秒14

              前野 真夏(3)   4分38秒10

              小泉 直哉      4分40秒19

              小村 真史(2)   4分50秒82

女子100m1組      奥村 奈生(2)   14秒49

女子400m1組      河合 由伊(2)   1分20秒30

女子3000m1組     大槻 智佳子(2)  12分31秒10      

bottom of page